La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.563.343 el pasado marzo, un 2,29% más que el mes anterior, esto es, 34.974 ocupados nuevos.
En relación a 2014, el número de ocupados presenta un avance del 1,79%, el equivalente a 27.455 afiliados más. Se trata del primer marzo desde 2008 en el que crece la ocupación en tasa anual. En años anteriores se llegaron a registrar caídas de hasta el -9,85% (2009).
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema, los grupos más numerosos proceden de Rumania (279.128), Marruecos (194.762), China (90.296) y Ecuador (69.466). Les siguen los que provienen de Italia (66.404), Bolivia (56.975), Reino Unido (53.014) y Colombia (51.349).
Comunidades Autónomas
Respecto al mes anterior, en marzo el número de afiliados extranjeros aumenta en todas las comunidades autónomas, salvo en la Extremadura (-1,45%) y Ceuta (-0,64%).
En relación al año pasado, el mapa de ocupados aumenta en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Melilla.
En el balance general de marzo, del total de trabajadores de origen foráneo 919.864 proceden de países de fuera de la UE y, el resto (643.479) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.313.87, concretamente (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 195.948 ocupados, y el de Hogar, 207.414); le sigue el de Autónomos, con 245.854 personas; el Régimen Especial del Mar, 4.132 y el Carbón, 270.
De la cifra total de ocupados en marzo 843.762 son hombres y 719.582 mujeres.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 177.151 | 76.015 | 83.400 | 17.737 | 33.073 | 295 | 0 | 210.519 |
ARAGÓN | 45.020 | 31.695 | 5.790 | 7.535 | 7.229 | 0 | 82 | 52.332 |
ASTURIAS | 9.633 | 6.665 | 273 | 2.695 | 2.241 | 213 | 172 | 12.258 |
ILLES BALEARS | 44.283 | 36.833 | 1.179 | 6.271 | 14.708 | 134 | 0 | 59.125 |
CANARIAS | 59.056 | 53.296 | 2.308 | 3.452 | 18.292 | 481 | 0 | 77.830 |
CANTABRIA | 7.816 | 5.618 | 179 | 2.019 | 1.599 | 139 | 0 | 9.553 |
CASTILLA-LEÓN | 37.588 | 27.145 | 3.962 | 6.481 | 5.884 | 0 | 16 | 43.489 |
CAST.-LA MANCHA | 42.053 | 27.001 | 10.158 | 4.894 | 6.387 | 0 | 0 | 48.440 |
CATALUÑA | 294.253 | 244.283 | 11.884 | 38.087 | 54.843 | 695 | 0 | 349.792 |
C. VALENCIANA | 136.162 | 93.761 | 25.610 | 16.791 | 34.078 | 362 | 0 | 170.602 |
EXTREMADURA | 8.630 | 4.464 | 3.151 | 1.014 | 1.797 | 0 | 0 | 10.426 |
GALICIA | 21.991 | 17.289 | 1.043 | 3.659 | 5.230 | 1.289 | 0 | 28.510 |
C. DE MADRID | 286.332 | 214.153 | 975 | 71.204 | 41.212 | 49 | 0 | 327.593 |
R. DE MURCIA | 70.454 | 23.706 | 40.816 | 5.932 | 6.144 | 106 | 0 | 76.704 |
NAVARRA | 16.257 | 10.843 | 2.195 | 3.218 | 3.021 | 0 | 0 | 19.278 |
PAÍS VASCO | 39.917 | 26.852 | 1.052 | 12.013 | 7.493 | 345 | 0 | 47.755 |
LA RIOJA | 10.750 | 6.972 | 1.973 | 1.805 | 1.598 | 0 | 0 | 12.348 |
CEUTA | 2.229 | 1.080 | 0 | 1.149 | 280 | 22 | 0 | 2.531 |
MELILLA | 3.511 | 2.053 | 0 | 1.458 | 743 | 2 | 0 | 4.257 |
TOTAL | 1.313.087 | 909.725 | 195.948 | 207.414 | 245.854 | 4.132 | 270 | 1.563.343 |
- No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
Ministerio de Empleo y Seguridad Social