Enero deja un balance de 1.600.822 afiliados medios de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social. En este mes se produce habitualmente un descenso de la ocupación debido al fin de la campaña navideña, que en esta ocasión fue del 1,66%, el equivalente a 27.016 ocupados. Hay que remontarse a enero 2008 (cuando la tasa mensual fue del -1,62%) para encontrar un resultado más favorable.
Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumentó un 5,59%, esto es, 84.766 personas ocupadas más que en 2015. De nuevo, hay que retrotraerse a 2008 (8,55%) para encontrar una tasa anual mejor en enero.
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (285.290), Marruecos (201.961), China (92.829), Italia (71.956) y Ecuador (66.265). Les siguen los que provienen de Reino Unido (55.732), Bolivia (54.778), Colombia (49.622) y Bulgaria (51.023).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, el número de afiliados extranjeros aumentó en la Región de Murcia y Melilla. En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social de extranjeros creció en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura.
En el balance general de enero, del total de trabajadores de origen foráneo 941.653 proceden de países de fuera de la UE y el resto (659.169) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.337.039 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 204.485 ocupados, y el de Hogar, con 199.898); le sigue el de Autónomos, con 260.022 personas; el Régimen Especial del Mar, 3.521 y el Carbón, 239.
De la cifra total de ocupados en enero 881.199 son hombres y 719.623 mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 178.748 | 76.677 | 85.426 | 16.646 | 34.969 | 344 | 0 | 214.061 |
ARAGÓN | 47.072 | 33.439 | 6.326 | 7.307 | 8.141 | 0 | 71 | 55.284 |
ASTURIAS | 9.585 | 6.784 | 249 | 2.552 | 2.306 | 157 | 164 | 12.213 |
ILLES BALEARS | 40.438 | 33.384 | 1.149 | 5.905 | 15.048 | 124 | 0 | 55.609 |
CANARIAS | 61.320 | 55.689 | 2.368 | 3.263 | 19.502 | 455 | 0 | 81.277 |
CANTABRIA | 7.693 | 5.487 | 240 | 1.966 | 1.732 | 63 | 0 | 9.489 |
CASTILLA-LEÓN | 37.427 | 27.582 | 3.726 | 6.119 | 6.117 | 0 | 4 | 43.548 |
CAST.-LA MANCHA | 43.481 | 27.490 | 11.374 | 4.617 | 6.682 | 0 | 0 | 50.164 |
CATALUÑA | 302.713 | 253.198 | 12.795 | 36.720 | 58.760 | 533 | 0 | 362.005 |
C. VALENCIANA | 142.145 | 95.738 | 30.521 | 15.886 | 35.776 | 313 | 0 | 178.234 |
EXTREMADURA | 8.575 | 4.462 | 3.156 | 957 | 1.890 | 0 | 0 | 10.465 |
GALICIA | 22.109 | 17.590 | 1.080 | 3.439 | 5.427 | 1.140 | 0 | 28.676 |
C. DE MADRID | 291.512 | 221.145 | 905 | 69.462 | 42.940 | 49 | 0 | 334.500 |
R. DE MURCIA | 68.982 | 24.027 | 39.362 | 5.593 | 6.534 | 113 | 0 | 75.629 |
NAVARRA | 17.153 | 11.473 | 2.571 | 3.109 | 3.367 | 0 | 0 | 20.521 |
PAÍS VASCO | 41.111 | 28.025 | 1.076 | 12.011 | 8.036 | 208 | 0 | 49.355 |
LA RIOJA | 11.250 | 7.339 | 2.160 | 1.750 | 1.641 | 0 | 0 | 12.891 |
CEUTA | 2.302 | 1.155 | 0 | 1.147 | 315 | 19 | 0 | 2.637 |
MELILLA | 3.422 | 1.971 | 1 | 1.450 | 839 | 2 | 0 | 4.263 |
TOTAL | 1.337.039 | 932.657 | 204.485 | 199.898 | 260.022 | 3.521 | 239 | 1.600.822 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social